相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 数控系统 | 新代/SYNTEC |
---|---|---|---|
刀库类型 | 圆盘式刀库 | 导轨类型 | 线轨 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文 | 轴数 | 四轴 |
联动轴数 | 四轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 |
加工用途 | 铣,钻,攻,镗,铰,锪 | 刀库容量 | 24×2把 |
工作台尺寸 | 500×1300mm | 最大行程 | X轴:800mm,Y轴:600mm,Z轴:650mm |
工作台T型槽 | 5×18×100 | 主轴转速 | 8000r/min |
主轴锥孔 | BBT40/φ160 | 销售区域 | 全国 |
V2T E480高速双主轴双刀库立式加工中心亮点:
设计理念,如何帮客户节省操作工人(省人),节省设备投入资金(省钱),节省设备占地空间(省空间)。
1:二个主轴同时加工2件同样的产品,效率翻倍。
2:省钱-如果加工的产品需要加第四轴,相对于2台机床要2套四轴,可以节省一套第四轴的钱。
3:省空间-相对于2台机床,节省了空间。
4:省人-相对于2台机床,减少了操作工人,机器越多省人越明显
V2T E480高速双主轴双刀库立式加工中心参数:
名称 | 单位 | 参数 | |
加工范围 | 三轴行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 800/600/650(650) |
工作台 | 台工作台尺寸(长x宽) | mm | 1300x500 |
大承载 | kg | 800 | |
T型槽槽数x槽宽x间距 | 5x18x100 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000RPM |
主轴锥孔 | BBT40/?160 | ||
主轴电机功率 | kw | 7.5KW/11KW | |
两主轴中心距 | mm | 480 | |
速度 | 切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
圆盘刀库 | 刀具数量 | 把 | 24×2=48 |
刀具选刀方式 | 任意选刀 | ||
刀具交换时间(刀-刀) | S | 2.5 | |
其它 | 气源/汽压 | 280/min 6-8bar | |
机床电气总容量 | kVA | 60 | |
冷却箱容积 | L | 160 | |
机床重量 | kg | 约8500 | |
本公司机床参数如有变动恕不另行通知 |
产品咨询
联系我们
无锡沐瑞机械设备有限公司 公司地址:无锡市新吴区五洲国际博览中心山东街114-106 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码